Analyzing
Analyzing
Market-inspection tooling. DuckDB+Parquet OHLCV tape hub, lightweight-charts v5 via visualizing kits, yfinance ingest, Alpaca IEX live feed. Local-only Astro viewer: sector / industry / symbol and portfolio drill-downs over the ground-truth tape.
analyzing — tape supplier + local-only viewer pipeline
Batch ingest lands in the DuckDB-over-Parquet tape hub; the local-only Astro Node-SSR viewer drives lightweight-charts v5 panels off the same store via visualizing kits. TA-Lib parity validated out-of-band via ta_reference.py.
yfinance
Daily-bar ingest via scripts/ingest.py (yfinance multi-symbol fetch, chunked; INV-H history guard). Writes canonical OHLCV columns {ts,o,h,l,c,v,adj_c} to financial/parquet/ohlcv-equities/<SYM>.parquet in the post-charter flat layout.
Alpaca IEX
Intraday live feed (REST snapshots + WebSocket trades/bars) via the Alpaca IEX SIP. Bar shape matches the canonical OHLCV columns at the client boundary — vendor field names never leak past the adapter.
DuckDB + Parquet
OHLCV-equities + TA-reference parquet tape hub (freshness manifest + provenance). Today: 527 OHLCV symbols, 527 with TA-Lib reference companions. GICS sector/industry mapping lives at financial/parquet/gics-symbols.parquet (present).
analyzing/web
Local-only viewer (never deployed). GICS sector ▸ industry ▸ symbol and portfolio ▸ holdings drill-downs; 11 inspection workflows; reads the tape at request time via DuckDB (src/lib/tape.ts seams).
lightweight-charts v5
TradingView lightweight-charts v5 via the visualizing kit host-copies (public/graphs/, sync-charts pair list). Chart colour rides the kit token map — never host-authored.
Data coverage — store + per-symbol
KPI strip over the canonical parquet hub, a symbol search + TA-ref filter, and the per-symbol coverage table. Drives the Phase 2.x DuckDB-backed views.
| Symbol | OHLCV KB | TA-ref | mtime (UTC) |
|---|---|---|---|
A | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
AAPL | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
ABBV | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
ABNB | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
ABT | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
ACGL | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
ACN | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
ADBE | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
ADI | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
ADM | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
ADP | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
ADSK | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
AEE | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
AEP | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
AES | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
AFL | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
AIG | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
AIZ | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
AJG | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
AKAM | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
ALB | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
ALGN | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
ALL | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
ALLE | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
AMAT | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
AMCR | 27 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
AMD | 36 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
AME | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
AMGN | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
AMP | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:09Z |
AMT | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
AMZN | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
ANET | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
AON | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
AOS | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
APA | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
APD | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
APH | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
APO | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
APP | 36 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
APTV | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
ARE | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
ARES | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
ATO | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
AVB | 34 | yes | 2026-08-25T12:19:27Z |
AVGO | 36 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
AVY | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
AWK | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
AXON | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
AXP | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
AZO | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BA | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BAC | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BALL | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BAX | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BBY | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BDX | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BEN | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BF-B | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BG | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BIIB | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BIL | 21 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BKNG | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BKR | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BLDR | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BLK | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BMY | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BNY | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BR | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BRK-B | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BRO | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BSX | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BX | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
BXP | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
C | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CAG | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CAH | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CARR | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CASY | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CAT | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CB | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CBOE | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CBRE | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CCI | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CCL | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CDNS | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CDW | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CEG | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CF | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CFG | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CHD | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CHRW | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CHTR | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CI | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CIEN | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CINF | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CL | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CLX | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CMCSA | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CME | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CMG | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CMI | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CMS | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CNC | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
CNP | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:10Z |
COF | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
COHR | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
COIN | 36 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
COO | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
COP | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
COR | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
COST | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
CPAY | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
CPB | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
CPRT | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
CPT | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
CRH | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
CRL | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
CRM | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
CRWD | 36 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
CSCO | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
CSGP | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
CSX | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
CTAS | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
CTSH | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
CTVA | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
CVNA | 37 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
CVS | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
CVX | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
D | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DAL | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DASH | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DD | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DDOG | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DE | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DECK | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DELL | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DG | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DGX | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DHI | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DHR | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DIA | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DIS | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DLR | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DLTR | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DOC | 29 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DOV | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DOW | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DPZ | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DRI | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DTE | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DUK | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DVA | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DVN | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
DXCM | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
EA | 32 | yes | 2026-08-05T20:22:56Z |
EBAY | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
ECL | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
ED | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
EFX | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
EG | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
EIX | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
EL | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
ELV | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
EME | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
EMR | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
EOG | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
EPAM | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
EQIX | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
EQR | 31 | yes | 2026-08-17T08:31:13Z |
EQT | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
ERIE | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
ES | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
ESS | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
ETN | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
ETR | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
EVRG | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
EW | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
EXC | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
EXE | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
EXPD | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
EXPE | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
EXR | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
F | 28 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
FANG | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
FAST | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
FCX | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
FDS | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:11Z |
FDX | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
FE | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
FFIV | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
FICO | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
FIS | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
FISV | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
FITB | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
FIX | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
FOX | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
FOXA | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
FRT | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
FSLR | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
FTNT | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
FTV | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GD | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GDDY | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GE | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GEHC | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GEN | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GEV | 25 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GILD | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GIS | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GL | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GLD | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GLW | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GM | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GNRC | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GOOG | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GOOGL | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GPC | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GPN | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GRMN | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GS | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
GWW | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
HAL | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
HAS | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
HBAN | 30 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
HCA | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
HD | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
HIG | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
HII | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
HLT | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
HON | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
HOOD | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
HPE | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
HPQ | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
HRL | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
HSIC | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
HST | 29 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
HSY | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
HUBB | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
HUM | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
HWM | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
IBKR | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
IBM | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
ICE | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
IDXX | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
IEI | 28 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
IEX | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
IFF | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
INCY | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
INTC | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
INTU | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
INVH | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
IP | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
IQV | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
IR | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
IRM | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
ISRG | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
IT | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
ITW | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
IVZ | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
IWM | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
J | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
JBHT | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
JBL | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
JCI | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
JKHY | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
JNJ | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
JPM | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
KDP | 30 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
KEY | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
KEYS | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:12Z |
KHC | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
KIM | 29 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
KKR | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
KLAC | 36 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
KMB | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
KMI | 30 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
KO | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
KR | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
KVUE | 29 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
L | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
LDOS | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
LEN | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
LH | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
LHX | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
LII | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
LIN | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
LITE | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
LLY | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
LMT | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
LNT | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
LOW | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
LRCX | 36 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
LULU | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
LUV | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
LVS | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
LYB | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
LYV | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MA | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MAA | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MAR | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MAS | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MCD | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MCHP | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MCK | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MCO | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MDLZ | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MDT | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MET | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
META | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MGM | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MKC | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MLM | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MMM | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MNST | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MO | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MOS | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MPC | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MPWR | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MRK | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MRNA | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MRSH | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MS | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MSCI | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MSFT | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MSI | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MTB | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MTD | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
MU | 36 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NCLH | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NDAQ | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NDSN | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NEE | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NEM | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NFLX | 36 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NI | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NKE | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NOC | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NOW | 36 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NRG | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NSC | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NTAP | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NTRS | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NUE | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NVDA | 37 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NVR | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NWS | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NWSA | 30 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
NXPI | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
O | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
ODFL | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
OKE | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
OMC | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
ON | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:13Z |
ORCL | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
ORLY | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
OTIS | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
OXY | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PANW | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PAYX | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PCAR | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PCG | 28 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PEG | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PEP | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PFE | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PFG | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PG | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PGR | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PH | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PHM | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PKG | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PLD | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PLTR | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PM | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PNC | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PNR | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PNW | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PODD | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
POOL | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PPG | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PPL | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PRU | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PSA | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PSKY | 30 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PSX | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PTC | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PWR | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
PYPL | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
Q | 12 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
QCOM | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
QQQ | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
RCL | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
REG | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
REGN | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
RF | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
RJF | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
RL | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
RMD | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
ROK | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
ROL | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
ROP | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
ROST | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
RSG | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
RSP | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
RTX | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
RVTY | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SATS | 4 | yes | 2026-07-11T12:58:49Z |
SBAC | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SBUX | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SCHD | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SCHW | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SHW | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SHY | 24 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SJM | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SLB | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SMCI | 36 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SNA | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SNDK | 18 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SNPS | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SO | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SOLV | 24 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SPG | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SPGI | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SPY | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SRE | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
STE | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
STLD | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
STT | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
STX | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
STZ | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SW | 29 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SWK | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SWKS | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SYF | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SYK | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
SYY | 31 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
T | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:14Z |
TAP | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TDG | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TDY | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TECH | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TEL | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TER | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TFC | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TGT | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TJX | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TKO | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TLT | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TMO | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TMUS | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TPL | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TPR | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TRGP | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TRMB | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TROW | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TRV | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TSCO | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TSLA | 36 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TSN | 32 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TT | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TTD | 35 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TTWO | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TXN | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TXT | 33 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
TYL | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
UAL | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
UBER | 34 | yes | 2026-10-03T22:01:15Z |
